List of past and future {cyber,info}sec related events. Feel free to contribute by submitting issues or pull requests. Thanks! 😉
PRs Welcome |
LinkedIn Connect |
Mastodon Follow |
Subscribe to Calendar :calendar:
| Event Name | Date(s) | Location | Social | Free
| ---------- | ------- | -------- | ------- | :--------:
| Barbhack | Aug 29, 2026 | Toulon 🇫🇷 | @\_barbhack\_ | N |
| Day Zero | Aug 30 – Sep 1, 2026 | Las Vegas (NV) 🇺🇸 | | In |
| BSidesFrankfurt | Sep 10-11, 2026 | Frankfurt 🇩🇪 | @ | N
| SEC-T | Sep 10-11, 2026 | Stockholm 🇸🇪 | @ | N
| PraSec | Sep 10-11, 2026 | Prague 🇨🇿 | | In
| Blue Team Con | Sep 10-13, 2026 | Chicago (IL) 🇺🇸 | @ | N |
| BSidesZadar | Sep 11, 2026 | Zadar 🇭🇷 | | N |
| BSidesBelfast | Sep 11, 2026 | Belfast 🇬🇧 | | N |
| BSidesNEPA | Sep 12, 2026 | Wilkes-Barre (PA) 🇺🇸 | | N |
| LABScon | Sep 16-19, 2026 | Scottsdale (AZ) 🇺🇸 | | In
| NOPcon | Sep 17, 2026 | Istanbul 🇹🇷 | | Y |
| 44CON | Sep 17-18, 2026 | London 🇬🇧 | @ | N |
| [\[un\]prompted.au]() | Sep 18-19, 2026 | Sydney 🇦🇺 | | N |
| Balkan Computer Congress | Sep 18-20, 2026 | Novi Sad 🇷🇸 | @ | N |
| BSidesCache | Sep 18, 2026 | Logan (UT) 🇺🇸 | | N |
| BSidesMontreal | Sep 19, 2026 | Montreal (QC) 🇨🇦 | | N |
| ROOTCON | Sep 23-25, 2026 | Clark 🇵🇭 | .bsky.social | N |
| OWASP AppSec Days France | Sep 24, 2026 | Paris 🇫🇷 | @ | N |
| BSides Tallinn | Sep 24, 2026 | Tallinn 🇪🇪 | BSides Tallinn| N
| BruCON | Sep 24-25, 2026 | Mechelen 🇧🇪 | | N
| GrrCON | Sep 24-25, 2026 | Grand Rapids (MI) 🇺🇸 | @ | N |
| BSidesEdmonton | Sep 24-25, 2026 | Edmonton (AB) 🇨🇦 | @ | N |
| BSidesCanberra | Sep 24-26, 2026 | Canberra (ACT) 🇦🇺 | @ | N |
| HoneyCon | Sep 24-26, 2026 | Guadalajara 🇪🇸 | | N |
| BSidesAhmedabad | Sep 24-27, 2026 | Ahmedabad 🇮🇳 | | N |
| BSidesAlbuquerque | Sep 25-26, 2026 | Albuquerque (NM) 🇺🇸 | - | N |
| BSidesOrlando | Sep 25-26, 2026 | Orlando (FL) 🇺🇸 | | N |
| BSides | Sep 25, 2026 | (BC) 🇨🇦 | .exchange | N |
| BSidesKraków | Sep 26, 2026 | Kraków 🇵🇱 | | N |
| BSidesSaskatoon | Sep 28, 2026 | Saskatoon (SK) 🇨🇦 | @ | N |
| CanSecWest | Sep 30 - Oct 1, 2026 | (BC) 🇨🇦 | - | N |
| BSidesBloomington | Oct 2-3, 2026 | Bloomington (IN) 🇺🇸 | | N |
| CornCon | Oct 2-3, 2026 | Da (IA) 🇺🇸 | | N
| RomHack | Oct 2-4, 2026 | Rome 🇮🇹 | | N |
| BSidesAtlanta | Oct 3, 2026 | Atlanta (GA) 🇺🇸 | @ | N |
| BSidesCheltenham | Oct 3, 2026 | Cheltenham 🇬🇧 | | N |
| BSidesMemphis | Oct 3, 2026 | Memphis (TN) 🇺🇸 | @ | N |
| BSidesMumbai | Oct 3, 2026 | Mumbai 🇮🇳 | | N |
| CruiseCon West | Oct 3-8, 2026 | Gal (TX) 🇺🇸 | | N |
| Offensive AI Con | Oct 4-7, 2026 | San Diego (CA) 🇺🇸 | | N |
| THREATCON1 | Oct 5-7, 2026 | Reston (VA) 🇺🇸 | @ | N |
| SecTor | Oct 6-8, 2026 | Toronto (ON) 🇨🇦 | | N
| Wild West Hackin’ Fest Deadwood | Oct 6-9, 2026 | Deadwood (SD) 🇺🇸 | @ | N
| Ekoparty Buenos Aires | Oct 7-9, 2026 | Buenos Aires 🇦🇷 | | N
| Linux Security Summit Europe | Oct 8, 2026 | Prague 🇨🇿 | @ | Y |
| CERT-EU Annual Conference | 8-9 Oct, 2026 | Brussels 🇧🇪 | @ | In |
| Hacker Halted | Oct 8-9, 2026 | Atlanta (GA) 🇺🇸 | | N
| c0c0n | Oct 9-10, 2026 | Kochi 🇮🇳 | @\_c0c0n_ | N |
| No Hat | Oct 10, 2026 | Bergamo 🇮🇹 | @ | - |
| Australian Cyber Conference | Oct 14-16, 2026 | Melbourne (VIC) 🇦🇺 | | N
| Virus Bulletin Conference | Oct 14-16, 2025 | Seville 🇪🇸 | @.exchange | N
| SINCON | Oct 15-16, 2025 | Singapore 🇸🇬 | | N |
| HOU.SEC.CON | Oct 15-16, 2026 | Houston (TX) 🇺🇸 | | N
| Hexacon | Oct 16-17, 2026 | Paris 🇫🇷 | | N
| SecSea | Oct 16-18, 2026 | La Ciotat 🇫🇷 | | N |
| BSidesNYC | Oct 17, 2026 | New-York (NY) 🇺🇸 | .org | N |
| Swiss Cyber Storm | Oct 20, 2026 | Bern 🇨🇭 | | N
| AMTSO Cyber Research Conference | Oct 20-21, 2026 | Brussels 🇧🇪 | - | N
| Hack.lu | Oct 20-23, 2026 | Luxembourg 🇱🇺 | @ | N
| Security Analyst Summit | Oct 20-23, 2026 | Bali 🇮🇩| TheSAScon | Invite only |
| Hacktivity | Oct 21, 2026 | Budapest 🇭🇺 | | N
| TRISS | Oct 22, 2026 | Pittsburgh (PA) 🇺🇸 | | N |
| BSidesTC | Oct 23, 2026 | Minneapolis (MN) 🇺🇸 | @ | N |
| BSidesTirana | Oct 23, 2026 | Tirana 🇦🇱 | | N |
| BSidesGöteborg | Oct 23, 2026 | Göteborg 🇸🇪 | - | N |
| BSidesPDX | Oct 23-24, 2026 | Portland (OR) 🇺🇸 | @ | N
| RSTCON | Oct 23-25, 2026 | Charlotte (NC) 🇺🇸 | | N |
| BSidesAugusta | Oct 24, 2026 | Augusta (GA) 🇺🇸 | @ | N
| BsidesCambridgeMA | Oct 25, 2026 | Somerville (MA) 🇺🇸 | @ | Y |
| OffensiveCon Tokyo | Oct 27-28, 2026 | Tokyo 🇯🇵 | @ | N |
| MITRE ATT&CKcon | Oct 27-28, 2026 | McLean (VA) 🇺🇸 | | N |
| SAINTCON | Oct 27-30, 2026 | Provo (UT) 🇺🇸 | | N |
| BSidesLisbon | Oct 29-30, 2026 | Lisbon 🇵🇹 | | N |
| BSidesOslo | Oct 29, 2026 | Oslo 🇳🇴 | @ | N |
| WICCON | Oct 29-30, 2026 | Haarlem 🇳🇱 | .bsky.social | N |
| Hackfest | Oct 29-31, 2026 | Quebec City (QC) 🇨🇦 | @ | Y |
| OWASP Global AppSec USA | Nov 2-6, 2026 | San Francisco (CA) 🇺🇸 | @ | N
| Black Alps Conference | Nov 5-6, 2026 | Y 🇨🇭 | | N
| Nullcon Berlin | Nov 5-6, 2026 | Berlin 🇩🇪 | | N |
| OSCo | Nov 5-8, 2026 | Rueckersbach 🇩🇪 | @ | N
| Unlock your Brain, Harden your System | Nov 6-7, 2026 | Brest 🇫🇷 | | N
| BSidesBournemouth | Nov 7, 2026 | Bournemouth 🇬🇧 | | N |
| BSidesCharleston | Nov 7, 2026 | Charleston (SC) 🇺🇸 | | N |
| BSidesSydney | Nov 7, 2026 | Sydney (NSW) 🇦🇺 | @ | N |
| BSidesMunich | Nov 9, 2026 | Munich 🇩🇪 | | Y |
| DFRWS APAC | No, 2026 | Seoul 🇰🇷 | | N |
| BSidesTLV | Nov 11, 2026 | Tel Aviv 🇮🇱 | | N |
| BSidesFloodCity | Nov 12, 2026 | Johnstown (PA) 🇺🇸 | | N |
| Power of Community | No, 2026 | Seoul 🇰🇷 | | N |
| BSidesBerlin | Nov 13, 2026 | Berlin 🇩🇪 | | N |
| GreHack | Nov 13, 2026 | Grenoble 🇫🇷 | | N
| BSidesDelaware | No, 2026 | Newark (DE) 🇺🇸 | - | N |
| BSidesPerth | No, 2026 | Perth (WA) 🇦🇺 | @ | N |
| BSidesQuerétaro | No, 2026 | Santiago de Querétaro 🇲🇽 | | N |
| DEATHCon | No, 2026 | Multiple Locations | @ | N |
| Queen City Conference | No, 2026 | Cincinnati (OH) 🇺🇸 | | N |
| Burning Ri Con | Nov 14, 2026 | Cle (OH) 🇺🇸 | | N |
| Open Hacking Guatemala | Nov 14, 2026 | Quetzaltenango 🇬🇹 | - | N |
| Objective by the Sea | No, 2026 | Hawaii (HI) 🇺🇸 | | N
| SuriCon | No, 2026 | Lisbon 🇵🇹 | @ | N |
| BSidesOttawa | No, 2026 | Ottawa (ON) 🇨🇦 | | N |
| Hardwear.io Netherlands | No, 2026 | Amsterdam 🇳🇱 | | N |
| CYBERWARCON | Nov 20, 2026 | Arlington (VA) 🇺🇸 | .bsky.social | N |
| Guild Con | Nov 21, 2026 | Pittsburgh (PA) 🇺🇸 | | N |
| BSidesAberystwyth | Nov 21, 2026 | Aberystwyth 🏴 | - | N |
| Black Hat MEA | Dec 1-3, 2026 | Riyadh 🇸🇦 | | N
| BSidesCapeTown | Dec 5, 2026 | Cape Town 🇿🇦 | | N |
| BSidesDresden | Dec 5, 2026 | Dresden 🇩🇪 | | N |
| Black Hat Europe | Dec 7-10, 2026 | London 🇬🇧 | | N
| PasswordsCon | Dec 7-10, 2026 | Cork 🇮🇪 | @ | Y |
| BSidesPhiladelphia | Dec 11, 2026 | Philadelphia (PA) 🇺🇸 | | N |
| BSidesLondon | Dec 12, 2026 | London 🇬🇧 | .bsky.social | N |
| BSidesRDU | Dec 18, 2026 | Raleigh (NC) 🇺🇸 | @ | N |
| BSidesNairobi | TBD, 2026 | Nairobi 🇰🇪 | | N
| BSidesZurich | TBD, 2026 | Zurich 🇨🇭 | @ | N
| Insomni’Hack | Feb 4-5, 2027 | Lausanne 🇨🇭 | @ | N |
| CactusCon | Feb 5-6, 2027 | Mesa (AZ) 🇺🇸 | @ | N |
| DistrictCon | Feb 6-7, 2027 | Washington (DC) 🇺🇸 | .bsky.social | N |
| HackCon | Feb 10-11, 2027 | Oslo 🇳🇴 | | N |
| Wild West Hackin’ Fest Mile High | Feb 16-19 | Denver (CO) 🇺🇸 | @ | N |
| BSidesGalway | Feb 20, 2027 | Galway 🇮🇪 | | N |
| SECCON | Feb 20-21, 2027 | Tokyo 🇯🇵 | | N |
| Swiss Cyber Security Days | Feb. 23-24, 2027 | Bern 🇨🇭 | | N |
| Après-Cyber Slopes Summit | Feb 24-26, 2027 | Park City (UT) 🇺🇸 | | N |
| BSidesTirol | Feb 25, 2027 | Innsbruck 🇦🇹 | @ | N |
| Nullcon Goa | Feb 27-28, 2027 | Goa 🇮🇳 | | N |
| RE//verse | Mar 11-13, 2027 | Orlando (FL) 🇺🇸 | @ | N |
| JSSI | Mar 16, 2027 | Paris 🇫🇷 | @ | N |
| BSidesReykjavik | Mar 16-17, 2027 | Reykjavik 🇮🇸 | .exchange | N |
| Entrypoint | Mar 19-20, 2027 | Paris 🇫🇷 | -fr.bsky.social | N |
| CyberBay Summit | Mar 22-24, 2027 | Tampa (FL) 🇺🇸 | - | N |
| SunSecCon | Apr 1-2, 2027 | Pasadena (CA) 🇺🇸 | | N |
| ATLSECCON | Apr 8-9, 2027 | Halifax (NS) 🇨🇦 | @ | N |
| Botconf | Apr 27-30, 2027 | 🇫🇷 | @ | N |
| SSTIC | Jun 2-4, 2027 | Rennes 🇫🇷 | @ | N |
| THOTCON | Jun 11-12, 2027 | Chicago (IL) 🇺🇸 | | N |
| TROOPERS | Jun 23-25, 2027 | Heidelberg 🇩🇪 | @ | N |
开发语言:Python
Star 数:186
该项目属于CTF思路方向的开源资源,代码结构清晰,适合安全研究人员学习参考。项目围绕List of past and future infosec related events.展开,提供了可运行的实现,对理解相关安全机制、工具原理与攻防技术具有较高的研究价值。
从技术实现角度看,此类项目的核心在于对底层原理的深入理解与工程化落地。开发者在研究过程中可以结合官方文档与社区讨论,梳理项目的初始化流程、核心模块职责与数据流转,逐步掌握其中的技术细节与设计思路。
1. 下载源码压缩包,解压到本地环境。
2. 根据项目类型准备对应的运行环境与依赖。
3. 按照 README 中的步骤完成配置与部署。
4. 在隔离的测试环境中运行验证,避免影响生产系统。
本资源来源于开源社区,仅供安全研究、技术学习与合法授权范围内的攻防演练使用,请勿用于任何非法或侵害他人权益的用途。使用本项目产生的一切后果由使用者自行承担。
| 资源标题 | infosec-events - List of past and future infosec related events. |
| 所属分类 | CTF思路 |
| 发布作者 | admin |
| 发布时间 | 2026-10-05 23:47:29 |
| 下载权限 | 免费下载 |
| 附件数量 | 2 个下载链接 |
| 浏览次数 | 193 |
| 讨论数量 | 0 |
| 主题状态 | 正常讨论中 |