CTF思路
点击放大

Ce dépôt git contient certaines épreuves de CTF qui ont été utilisées pour la sélection et l'entraînement de l'équipe qui a représenté la France lors de l'ECSC 2019.
Le tableau ci-dessous contient les épreuées dans ce dépôt, classées par catégorie et difficulté.
| Phase | Epreuve | Catégorie | Difficulté | Nombre de résolutions |
|:-------------------:|:--------------------------:|:------------:|:------------------:|----------------------:|
| Pré-sélections | 2tp | crypto | Facile | 124 / 1241 |
| Pré-sélections | m04r_s1gz | crypto | Moyen | 51 / 1241 |
| Pré-sélections | CQFD | crypto | Moyen | 35 / 1241 |
| Pré-sélections | Hvítur Kassi (1) | crypto | Moyen | 36 / 1241 |
| Pré-sélections | Hvítur Kassi (2) | crypto | Difficile | 0 / 1241 |
| Pré-sélections | RDRL | crypto | Moyen /Difficile | 18 / 1241 |
| Pré-sélections | StegDIY | crypto | Difficile | 6 / 1241 |
| Pré-sélections | ybab | reverse | Facile | 643 / 1241 |
| Pré-sélections | Vault | reverse | Facile | 174 / 1241 |
| Pré-sélections | The Pytector | reverse | Moyen | 19 / 1241 |
| Pré-sélections | Ariane | reverse | Difficile | 5 / 1241 |
| Pré-sélections | Not so FAT | forensics | Facile | 324 / 1241 |
| Pré-sélections | Petites notes | forensics | Facile | 307 / 1241 |
| Pré-sélections | Exfiltration | forensics | Moyen | 92 / 1241 |
| Pré-sélections | Rancongiciel (1) | forensics | Facile | 148 / 1241 |
| Pré-sélections | Rancongiciel (2) | forensics | Moyen | 71 / 1241 |
| Pré-sélections | Rancongiciel (3) | forensics | Moyen | 58 / 1241 |
| Pré-sélections | CryptoDIY | forensics | Difficile | 8 / 1241 |
| Pré-sélections | Armory | pwn | Facile | 85 / 1241 |
| Pré-sélections | Aarchibald | pwn | Facile | 115 / 1241 |
| Pré-sélections | ¡ Hola Armigo ! | pwn | Moyen | 52 / 1241 |
| Pré-sélections | SecureVault | pwn | Difficile | 2 / 1241 |
| Pré-sélections | PHP Sandbox | web | Facile | 152 / 1241 |
| Pré-sélections | Scully (1) | web | Facile | 117 / 1241 |
| Pré-sélections | Scully (2) | web | Moyen | 63 / 1241 |
| Pré-sélections | Ceci n'est pas une pipe | web | Moyen | 78 / 1241 |
| Pré-sélections | qrcode | misc | Facile | 186 / 1241 |
| Pré-sélections | Factorial | misc | Difficile | 49 / 1241 |
| Pré-sélections | RScA | misc | Difficile | 4 / 1241 |
| Finale France | Amok | crypto | Facile | 24 / 50 |
| Finale France | StegCryptoDIY - RNG | crypto | Difficile | 2 / 50 |
| Finale France | StegCryptoDIY - Final Boss | crypto | Difficile | 0 / 50 |
| Finale France | Magasin à secrets | reverse | Moyen | 3 / 50 |
| Finale France | 103_spx | forensics | Facile | 29 / 50 |
| Finale France | StegCryptoDIY - PNG | forensics | Facile | 38 / 50 |
| Finale France | take_it_down | forensics | Moyen | 10 / 50 |
| Finale France | harmless | pwn | Facile | 28 / 50 |
| Finale France | Build Your Own Team | pwn | Moyen | 0 / 50 |
| Finale France | jajaja | web | Moyen | 10 / 50 |
| Finale France | protation | misc | Difficile | 0 / 50 |
| Entrainement TeamFR | Crayon cochon | crypto | Facile | 5 / 5 |
| Entrainement TeamFR | Weak RSA | crypto | Moyen | 3 / 5 |
| Entrainement TeamFR | Alfred HitchLock | pwn | Facile | 5 / 5 |
| Entrainement TeamFR | Petit Poucet | misc | Moyen | 0 / 5 |
Plus d'informations sur la participation de la France à l'ECSC 2019 se trouvent ici :
开发语言:Python
Star 数:161
该项目属于CTF思路方向的开源资源,代码结构清晰,适合安全研究人员学习参考。项目围绕Epreuves de sélection de la TeamFR pour l'ECSC 2019.展开,提供了可运行的实现,对理解相关安全机制、工具原理与攻防技术具有较高的研究价值。
从技术实现角度看,此类项目的核心在于对底层原理的深入理解与工程化落地。开发者在研究过程中可以结合官方文档与社区讨论,梳理项目的初始化流程、核心模块职责与数据流转,逐步掌握其中的技术细节与设计思路。
1. 下载源码压缩包,解压到本地环境。
2. 根据项目类型准备对应的运行环境与依赖。
3. 按照 README 中的步骤完成配置与部署。
4. 在隔离的测试环境中运行验证,避免影响生产系统。
本资源来源于开源社区,仅供安全研究、技术学习与合法授权范围内的攻防演练使用,请勿用于任何非法或侵害他人权益的用途。使用本项目产生的一切后果由使用者自行承担。
| 资源标题 | CTF - Epreuves de sélection de la TeamFR pour l 'ECSC 201 |
| 所属分类 | CTF思路 |
| 发布作者 | admin |
| 发布时间 | 2026-10-05 23:48:47 |
| 下载权限 | 免费下载 |
| 附件数量 | 2 个下载链接 |
| 浏览次数 | 182 |
| 讨论数量 | 0 |
| 主题状态 | 正常讨论中 |