漏洞知识库
点击放大

<di="center">
<a href=" src="docs/marquee.png" alt="bug-bounty-platforms — every bug bounty & , in one open list · disclose.io" width="820"></a>
<p>
<a href="LICENSE"><img src=" alt="CC0 1.0"></a>
<a href=" src=" alt="Browse at disclose.io/platforms"></a>
<img src=" alt="121+ platforms tracked">
<a href=" src=" alt="Contributors"></a>
<a href=" src=" alt="PRs welcome"></a>
</p>
*Part of the disclose.io Project — the open, infrastructure for disclosure. Browse the ecosystem →*
</div>
---
An ongoing community-powered collection of all known bug bounty platforms, disclosure platforms, and crowdsourced security platforms currently active on the Internet.
Is there a platform or detail missing, or have you spotted something wrong? This site is open source. Improve this page!
Every platform lives in exactly one category section below. If a platform fits more than one, the first match in this precedence order wins: Go & public-interest → AI → Web3 → Brokered disclosure → Ecosystem-specific → General. If a category e below two entries, fold it into General. Keep rows alphabetical within their section, and keep the 8-column format (CI enforces the column count).
<!-- platforms:start -->
Jump to: Go and public-interest programs · Web3 and smart-contract platforms · AI and LLM security platforms · acquisition and brokered disclosure · Ecosystem-specific platforms · General crowdsourced platforms
| Platform Name | URL | Region | Twitter/X | Program Types | Has Leaderboard | Leaderboard URL | Public Programs URL |
|---------------|-----|--------|-----------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Australian Go VDP | | Australia | | Public | No | | |
| bugbounty.sa | | Saudi Arabia | | Private | Yes | | |
| CCB Belgium CVD | | Belgium | | Public | No | | |
| CERT Polska CVD | | Poland | | Public | No | | |
| CERT-In RVDCP | | India | | Public | Yes | | |
| CISA | | USA | | Public | No | | |
| DIVD | | Netherlands | | Public | No | | |
| HITCON ZeroDay | | Taiwan | | Private + Public | No | | |
| Japan Notes (JVN) | | Japan | | Public | No | | |
| KISA KNVD | | South Korea | | Public | No | | |
| NCIIPC RVDP | | India | | Public | No | | |
| NCSA Bug Bounty Programme | | Maldives | | Public | Yes | | |
| NCSC-FI CVD | | Finland | | Public | No | | |
| NCSC-NL CVD | | Netherlands | | Public | No | | |
| NKSC Lithuania CVD | | Lithuania | | Public | No | | |
| Open Bug Bounty | | Global | | Public | Yes | | |
| Qatar Bug Bounty | | Qatar | | Private + Public | No | | |
| Singapore GovTech VDP | | Singapore | @Go | Public | No | | |
| Swiss NCSC Bug Bounty | | Switzerland | | Public | No | | |
| Taiwan Note (TVN) | | Taiwan | | Public | No | | |
| UAE National Bug Bounty | | United Arab Emirates | | Private | | | |
| UK NCSC VDP | | UK | | Public | No | | |
| Platform Name | URL | Region | Twitter/X | Program Types | Has Leaderboard | Leaderboard URL | Public Programs URL |
|---------------|-----|--------|-----------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| AuditOne | | Europe | | Private + Public | Yes | | |
| BugRap | | | | Public | Yes | | |
| Cantina | | USA | | Private + Public | Yes | | |
| CertiK Bug Bounty | | USA | | Private + Public | Yes | | |
| Certora Contests | | Global | | Public | Yes | | |
| Code4rena | | | | Public | Yes | | |
| CodeHawks | | USA | | Private + Public | Yes | | |
| HackenProof | | Estonia | | Private + Public | Yes | | |
| Hashlock | | Australia | | Private + Public | No | | |
| Hats | | | | Public | Yes | | |
| Immunefi | | | | Public | Yes | | |
| OpenBounty (Shentu) | | | | Public | Yes | | |
| Remedy | | Global | | Private + Public | No | | |
| Secure3 | | USA | | Private + Public | | | |
| Sherlock | | Global | | Public | Yes | | |
| SlowMist | | China | | Public | Yes | | |
| Platform Name | URL | Region | Twitter/X | Program Types | Has Leaderboard | Leaderboard URL | Public Programs URL |
|---------------|-----|--------|-----------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Gray Swan Arena | | USA | | Public | Yes | | |
| HackAPrompt | | USA | | Public | Yes | | |
| Huntr | | UK | | Private + Public | Yes | | |
| ødin | | USA | @0dinai | Public | Yes | | |
| Platform Name | URL | Region | Twitter/X | Program Types | Has Leaderboard | Leaderboard URL | Public Programs URL |
|---------------|-----|--------|-----------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| SSD Secure Disclosure | | Israel | | Public | No | | |
| Zero Day Initiative | | USA | | Public | Yes | | |
| Platform Name | URL | Region | Twitter/X | Program Types | Has Leaderboard | Leaderboard URL | Public Programs URL |
|---------------|-----|--------|-----------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| IssueHunt | | Japan | | Private + Public | Yes | | |
| Patchstack | | Estonia | | Public | Yes | | |
| Wordfence Bug Bounty | | USA | | Public | No | | |
| Platform Name | URL | Region | Twitter/X | Program Types | Has Leaderboard | Leaderboard URL | Public Programs URL |
|---------------|-----|--------|-----------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 360 SRC | | China | | Public + Private | | | |
| BBHunt Japan | | Japan | | Private + Public | | | |
| BI.ZONE Bug Bounty | | Russia | | Private + Public | Yes | | |
| BountyTeam | | China | | Private + Public | Yes | | |
| Bug Bounty Switzerland | | Switzerland | | Private + Public | Yes | | |
| Bug Hunt | | Brazil | | Private + Public | Yes | | |
| Bug Zero | | Sri Lanka | | Private + Public | Yes | | |
| BugBank | | China | | Private + Public | Yes | | |
| Bugbase | | India | | Private + Public | Yes | | |
| Bugbop | | Australia | | Private + Public | Yes | | |
| BugBounter | | US & Estonia & Turkey | | Private + Public | Yes | | |
| BugBounty.am | | Armenia | | Private + Public | | | |
| bugbounty.jp | | Japan | | Private + Public | | | |
| BugBounty.ru | | Russia | | Private + Public | | | |
| Bugcrowd | | USA | | Private + Public | Yes | | |
| Buglab | | Singapore | | Private + Public | Yes | | |
| Bugloud | | United Arab Emirates | | Private + Public | Yes | | |
| BugRakshak | | India | | Private + Public | Yes | | |
| bugsbounty.io | | England | | Private | | | |
| BugStream | | Ukraine | | Private + Public | Yes | | |
| Bugv | | Nepal | @bug | Public | Yes | | |
| Butian | | China | | Private + Public | Yes | | |
| Capture The Bug | | New Zealand | | Private | | | |
| Cobalt | | USA | | Private | Yes | | |
| Com Olho | | India | | Private + Public | Yes | | |
| Compass Security | | Switzerland | | Private + Public | Yes | | |
| Crowdswarm | | United Arab Emirates | | Private + Public | Yes | | |
| Cyber Army Indonesia | | Indonesia | | Private + Public | | | |
| Cyber3ra | | India | | Private + Public | | | |
| Cyberbay | | Hong Kong | | Private + Public | | | |
| CyberTalents | | Middle East | | Public | Yes | | |
| Cyscope | | Switzerland & Latam | | Private + Public | Yes | | |
| Detectify | | Sweden | | Crowdsource (ASM) | Yes | | |
| Dvuln | | Australia | | Private | Yes | | |
| Federacy | | USA | @_federacy | Private + Public | Yes | | |
| Find The Gap | | South Korea | | Private + Public | No | | |
| Findbug | | Kosovo | | Private | Yes | | |
| Genbounty | | UK | | Private | Yes | | |
| Gerobug | | Indonesia | | Self-hosted | No | | |
| GObugfree | | Switzerland | | Private + Public | Yes | | |
| HackerOne | | USA | | Private + Public | Yes | | |
| Hackr.fi | | Finland | | Private + Public | No | | |
| Hackrate | | Hungary | | Private + Public | Yes | | |
| HACKTIFY | | Central and Eastern Europe | | Private + Public | Yes | | |
| HuntBug | | USA | | Private + Public | Yes | | |
| HuntersPay | | Brazil | | Private + Public | No | | |
| Huoxian | | China | | Private + Public | Yes | | |
| Inspectiv | | USA | | Private + Public | Yes | | |
| Intigriti | | Belgium | | Private + Public | Yes | | |
| Kolahsefid | | Iran | | Private + Public | No | | |
| Nordic Defender | | Sweden | | Private | | | |
| PatchDay | | South Korea | | Private + Public | Yes | | |
| Ravro | | Iran | @Ra | Private + Public | Yes | | |
| RedStorm | | Indonesia | | Private + Public | Yes | | |
| safehats | | India | | Private + Public | | | |
| Safevuln | | | | Public | Yes | | |
| Secuna | | Philippines | | Private + Public | Yes | | |
| Secur0 | | Europe & Latam | | Private + Public | Yes | | |
| Standoff 365 Bug Bounty | | Russia | | Private + Public | Yes | | |
| Swarmnetics | | Singapore | | Private | Yes | | |
| Synack | | USA | | Private | Yes | | |
| Teklabspace | | Nigeria | | Public | Yes | | |
| Testbirds | | Germany | | QA + Bug Bounty | No | | |
| Topcoder | | USA | | Dev + Bug Bounty | Yes | | |
| TrustLine | | Saudi Arabia | | Private + Public | | | |
| TumarOne | | Kazakhstan | | Private + Public | Yes | | |
| UzHunter | | Uzbekistan | | | | | |
| | | China | | Private + Public | Yes | | |
| Lab | | Germany | | Private + Public | Yes | | |
| | | Chile | @ | Private + Public | Yes | | |
| WhiteHub | | | | Private + Public | Yes | | |
| YesWeHack | | France | | Private + Public | Yes | | |
| Yogosha | | France | | Private | Yes | | |
| Zerocopter | | Netherlands | | Private | Yes | | |
| ZeroDay Test | | Bangladesh | | | | | |
开发语言:Python
Star 数:1128
该项目属于漏洞知识库方向的开源资源,代码结构清晰,适合安全研究人员学习参考。项目围绕A community-powered collection of all known bug bounty platforms, vulnerability disclosure platforms, and crowdsourced security platforms currently active on the Internet.展开,提供了可运行的实现,对理解相关安全机制、工具原理与攻防技术具有较高的研究价值。
从技术实现角度看,此类项目的核心在于对底层原理的深入理解与工程化落地。开发者在研究过程中可以结合官方文档与社区讨论,梳理项目的初始化流程、核心模块职责与数据流转,逐步掌握其中的技术细节与设计思路。
1. 下载源码压缩包,解压到本地环境。
2. 根据项目类型准备对应的运行环境与依赖。
3. 按照 README 中的步骤完成配置与部署。
4. 在隔离的测试环境中运行验证,避免影响生产系统。
本资源来源于开源社区,仅供安全研究、技术学习与合法授权范围内的攻防演练使用,请勿用于任何非法或侵害他人权益的用途。使用本项目产生的一切后果由使用者自行承担。
| 资源标题 | bug-bounty-platforms - A community-powered collection of all known bug bo |
| 所属分类 | 漏洞知识库 |
| 发布作者 | admin |
| 发布时间 | 2026-10-06 01:02:57 |
| 下载权限 | 免费下载 |
| 附件数量 | 2 个下载链接 |
| 浏览次数 | 90 |
| 讨论数量 | 0 |
| 主题状态 | 正常讨论中 |